Priser
Priser for utstopping av dyr, fugler og fisk i alle størrelser
Priser
Det tas forbehold om prisendring.
Ta kontakt
|
Elg | 3 000,- |
Hjort | 2 500,- |
Rein | 2 500,- |
Rådyr | 1 500,- |
Montering av fallhorn
Elg | 3 000,- |
Hjort | 2 500,- |
Rein | 2 500,- |
Rådyr | 1 700,- |
Alle priser er med gevirplate
Skjold og gevirplater
Kr. 100,- 300,-
Fugler
Alkekonge | 2500,- |
Alke | 4000,- |
Brusfugl | 4000,- |
Bergand | 4000,- |
Dobbeltbekkasin | 3500,- |
Dvergfalk | 4500,- |
Enkeltbekkasin | 3500,- |
Fasan | 4500,- |
Fiskemåke | 4000,- |
Fjelljo | 4500,- |
Fjellvåk | 5000,- |
Flaggspett | 3500,- |
Fossekall | 2500,- |
Gjøk | 3000,- |
Gravand | 5000,- |
Grønnspett | 3800,- |
Grågås | 6500,- |
Gråtrost | 2500,- |
Gråspett | 3800,- |
Haukugle | 4000,- |
Havelle | 4000,- |
Havhest | 4000,- |
Havsule | 5800,- |
Havørn# | 8500,- |
Hegre | 7000,- |
Heilo | 4000,- |
Hettemåke | 4000,- |
Hornugle | 4000,- |
Hubro# | 8000,- |
Hønsehauk# | 5000,- |
Jerpe | 3500,- |
Jordugle | 4000,- |
Kaie | 3500,- |
Kanadagås | 7500,- |
Kattugle | 4000,- |
Krykkje | 3500,- |
Knekkand | 4000,- |
Kongeørn# | 8500,- |
Krikkand | 4000,- |
Kråke | 4000,- |
Kvinand | 4000,- |
Laksand | 4200,- |
Lavskrike | 3500,- |
Lomvi | 4000,- |
Lunde | 4000,- |
Musvåk | 5000,- |
Myrsnipe | 3500,- |
Måltrost | 2500,- |
Nøtteskrik | 3500,- |
Orrhane | 4500,- |
Orrhane/spill | 5000,- |
Orrhøne | 4000,- |
Perleugle | 4000,- |
Ravn | 4300,- |
Ringdue | 4000,- |
Rugde | 4000,- |
Rype | 3500,- |
Røy | 4500,- |
Sidensvans | 2500,- |
Sjøorre | 5000,- |
Skarv | 5500,- |
Skjære | 3500,- |
Skogdue | 4000,- |
Storlom | 5500,- |
Smålom | 5500,- |
Storspove | 4000,- |
Snøugle | 8000,- |
Spurvehauk | 4000,- |
Spurvugle# | 4000,- |
Stjertand | 4500,- |
Stokkand | 4500,- |
Svartspett | 5000,- |
Svartbak | 5000,- |
Siland | 4500,- |
Svane | 10000,- |
Småfugler | 2000,- |
Tiur | 5000,- |
Tiur/spill | 6000,- |
Tjeld | 4000,- |
Tyvjo | 4500,- |
Trane | 8000,- |
Terne | 4000,- |
Vaktel | 3500,- |
Vipe | 4000,- |
Ærfugl | 5000,- |
Praktærfugl | 5000,- |
Varsler | 3500,- |
Dyr
Bever | 6 500,- |
Ekorn | 3 200,- |
Grevling | 6 000,- |
Gaupe# | 12 000,- |
Hare | 5 000,- |
Jerv# | 11 500,- |
Kanin | 4 500,- |
Kobbe/Sel 7 000,- | 9 000,- |
Mink | 3 500,- |
Mår | 3 500,- |
Oter | 6 000,- |
Rev | 6 500,- |
Røyskatt | 2 500,- |
Rådyr | 20 000,- |
Snømus | 2 500,- |
Rådyrkje | 5 500,- |
Dyrehoder
Elg | 13 000,- |
Hjort | 9 500,- |
Rein | 9 500,- |
Rådyr | 5 500,- |
Rådyr pidestall vegg | 6 500,- |
Dåhjort | 7 500,- |
Sau | 8 000,- |
Gjeit |
7 000,- |
Moskus | 13 000,- |
Høylandsfe | 13 000,- |
Fisk
Kr 4000,- + kr 400,- pr kg
Tillegg for åpent gap, eller utslåtte vinger.
Fredet vilt kan kun utstoppes etter tillatelse fra Miljødirektotatet. Søknad sendes av preparant.
For arter som må mikrochipses er det et tillegsgebyr på kr 600,- Artene er merket med #.